相關(guān)文章
JF310S-1 快干絕緣浸漬漆
| 序號 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 單 位 | 指 標(biāo)值 |
| 1 | 外 觀 | 目測 | -- | 黃褐色粘稠液體, 無機(jī)械雜質(zhì) |
| 2 | 粘 度 | 4號粘度計(jì),(23±1)℃ | s | 15~40 |
| 3 | 固體含量 | 105℃,2h | % | ≥40 |
| 4 | 干燥時間 | 表干,(25±2)℃ | h | ≤4 |
| 實(shí)干,(25±2)℃ | ≤24 | |||
| 烘干,(60±2)℃ | ≤2 | |||
| 5 | 電氣強(qiáng)度 | 常態(tài) | MV/m | ≥60 |
| 浸水24h后 | ≥30 | |||
| 6 | 體積電阻系數(shù) | 常態(tài) | Ω·m | ≥1×1012 |
| 浸水24h后 | ≥1×1010 | |||
| 7 | 貯存期 | 室溫、密閉、避光 | 月 | 12 |
